<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Cagnin Rovoletto &#187; 2016</title>
	<atom:link href="https://www.crstudioassociato.it/tag/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crstudioassociato.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>ENPAM &#8211; QUOTA A &#8211; ANNO 2016</title>
		<link>https://www.crstudioassociato.it/enpam-quota-a-anno-2016/</link>
		<comments>https://www.crstudioassociato.it/enpam-quota-a-anno-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Medici e Odontoiatri]]></category>
		<category><![CDATA[News Medici]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[enpam]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crstudioassociato.it/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[30 marzo 2016 &#8211; medici ed odontoiatri &#8211; contributi previdenziali I medici e gli odontoiatri iscritti all&#8217;Ordine devono pagare la quota A dell&#8217;ENPAM (Ente Previdenziale) Contributi di Quota A &#8211; anno 2016 I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro rate senza interessi. Gli importi aggiornati al 2016 sono: € 271,88 all’anno fino a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crstudioassociato.it/enpam-quota-a-anno-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime Forfetario 2016 &#8211; Bozza Fattura</title>
		<link>https://www.crstudioassociato.it/regime-forfetario-2016-bozza-fattura-2/</link>
		<comments>https://www.crstudioassociato.it/regime-forfetario-2016-bozza-fattura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piero</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[Medici e Odontoiatri]]></category>
		<category><![CDATA[Modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Medici]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[forfetario]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfetario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crstudioassociato.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Si Riporta un articolo pubblicato sulla rivista Eutekne della dottoressa Paola Rivetti Copyright 2016 © EUTEKNE SpA &#8211; riproduzione riservata Giovedì, 21 gennaio 2016 Dal 2016 regime forfetario disponibile sia per chi inizia sia per chi è già in atttività Determinante è la tenuta del comportamento concludente in linea con la disciplina del regime &#160; Il regime forfetario è applicato “naturalmente”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crstudioassociato.it/regime-forfetario-2016-bozza-fattura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
